
Droid Turbo | Nexus6 | |
---|---|---|
画面サイズ | 5.2インチ | 5.92インチ |
プロセッサ | Snapdragon805 APQ8084 2.7GHz クアッドコア | Snapdragon805 APQ8084 2.7GHz クアッドコア |
メモリ | 3GB | 3GB |
バッテリー容量 | 3900mAh | 3220mAh |
カメラ | 2100万画素 | 1300万画素 |
サイズ | 143.5×73.3×8.3mm | 159.26×82.98×10.06mm |
重さ | 169g | 184g |
Droid Turbo | Nexus6 | |
---|---|---|
画面サイズ | 5.2インチ | 5.92インチ |
プロセッサ | Snapdragon805 APQ8084 2.7GHz クアッドコア | Snapdragon805 APQ8084 2.7GHz クアッドコア |
メモリ | 3GB | 3GB |
バッテリー容量 | 3900mAh | 3220mAh |
カメラ | 2100万画素 | 1300万画素 |
サイズ | 143.5×73.3×8.3mm | 159.26×82.98×10.06mm |
重さ | 169g | 184g |
0 件のコメント:
コメントを投稿