HTC One XL HTC One S HTC One V
で、表はASCIIからもらっちゃいました。
HTC One XL | HTC One S | HTC One V | |
---|---|---|---|
ディスプレー | 4.7型 | 4.3型 | 3.7型 |
画面解像度 | 720×1280ドット | 540×960ドット | 480×800ドット |
サイズ | 69.9×134.6×8.9mm | 65×130.9×7.8mm | 59.7×120.3×9.24mm |
重量 | 130g | 119.5g | 115g |
CPU | Tegra 3 1.5GHz (クアッドコア) | Snapdragon 1.5GHz (デュアルコア) | 1GHz (シングルコア) |
OS | Android 4.0 | ||
カメラ画素数 | リア:約800万画素CMOS(裏面照射型)/イン:約130万画素 | 約500万画素CMOS(裏面照射型) | |
バッテリー容量 | 1800mAh | 1650mAh | 1500mAh |
0 件のコメント:
コメントを投稿