予想どおりガンちゃんが発表したのが 302HWで愛称はStream Sとなりました。イーモバイルブランドでは、スマホ部分では筆者のような若干マニアックな層がターゲットでしたが、『記者発表会の壇上に立ったエリック・ガン氏は、日本国内でのスマートフォン普及率が「53.5%」と、シンガポールや韓国、イギリスなどIT先進国よりもかなり遅れていることを指摘。「スマホをまだ持っていない人にも楽しく使ってもらえる商品とサービスを提供していく」と宣言し、いわゆるレイトマジョリティー層のスマホ・ユーザー獲得に意欲を示し』【7/17 RBB TODAY】ました。
で、もう一つ発表されたDignoといっしょに、Stream Sのスペックは下表【7/17 ASCII.jp】にある通りで、確かにマニアック層をねらっているものでは有りません。
DIGNO T 302KC | STREAM S 302HW | |
---|---|---|
メーカー | 京セラ | ファーウェイ |
ディスプレー | 4.5型液晶 | 4.7型液晶 |
画面解像度 | 540×940ドット | 720×1280ドット |
サイズ | 約65×132×11.2mm | 約66×133×6.8mm |
重量 | 約139g | 約110g |
CPU | Snapdragon 400(MSM8926) 1.2GHz (クアッドコア) | HiSilicon KIRIN910 1.6GHz (クアッドコア) |
内蔵メモリー | 1.5GB | 2GB |
内蔵ストレージ | 8GB | 8GB |
外部メモリー | microSDHC(最大32GB) | microSDHC(最大32GB) |
OS | Android 4.4 | Android 4.4 |
無線LAN | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) |
対応ネットワーク | AXGP(TD-LTE、2.5GHz) /FD-LTE(2.1GHz/900MHz) /W-CDMA(2.1GHz/900MHz) /GSM | FD-LTE(1.7GHz) /W-CDMA(2.1GHz/1.7GHz) /900MHz)/GSM |
カメラ画素数 | リア:約800万画素CMOS/イン:約196万画素 | リア:約800万画素CMOS/イン:約500万画素 |
バッテリー容量 | 2000MHz | 2000mAh(交換不可) |
防水/防塵 | ○/○ | ×/× |
連続待受時間(3G/LTE) | 約400時間/約330時間 | |
連続通話時間(3G) | 約700分 | |
カラバリ | ブラック、ホワイト、ブルー、グリーン、オレンジ | ブラック、ホワイト、ピンク |
発売時期 | 9月以降 | 8月1日 |
従って、この2つの端末の使い勝手が相当良くないと筆者の物欲を刺激するものではなくなっています。ただし、朝の喫茶店でおなじみのシニアのオジ(イ)サンたちがdocomoやauからMNPするなら、イオンやその他のMVNOの商品よりも、このY!MobileのSといわれる2,980円/月一択となるのは自明でしょう。彼らも養分の身分から早く抜け出して欲しいものです。
0 件のコメント:
コメントを投稿